Higolepc
Schermo esteso per PC HIGOLE D215 da 7"/10,1"
Schermo esteso per PC HIGOLE D215 da 7"/10,1"
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Product Parameter Table
Product Parameter Table
Specifiche del prodotto
Nome del prodotto: Higole F9B
Caratteristiche: Mini PC con schermo da 7 pollici e ventola
Dimensioni: 173×116×26mm
Peso : 0,56 kg
Risoluzione : 1280*800 (IPS+HD+300ANSI)
Modulo touch : G+G Multi-Touch (5 punti)
Batteria: 5000 mAh/7,6 V (oltre 4 ore (visualizzazione video locale FHD))
Sistema operativo : Windows 11 Pro
Configurazione hardware del sistema
Tipo di CPU : Alder Lake-N100 di 12a generazione
Velocità CPU : fino a 3,4 GHz
Memoria di archiviazione : 16 GB DDR4, 256 GB eMMC
Tipo di GPU : Intel® UHD Graphics
Connettività wireless : Wi-Fi Dual-band 1T1R 11ac + Bluetooth 5.0
Interfaccia I/O avanzata
Porte I/O : slot SIM per 4G LTE ×1 pezzo (disponibile solo nel modello da 256 GB)
Tipo-C 3.1 ×1PCS (funzionalità completa)
USB3.2 ×2 pezzi
USB3.0 ×2 pezzi
Lettore di schede TF × 1 pezzo (fino a 512 GB)
Cuffie standard da 3,5 mm + microfono × 1 pezzo
RJ45 ×2 pezzi
Acceso/Spento ×1 PZ
Giù/SU ×1 PZ
Riavvio dell'alimentazione quando si preme il pulsante di riavvio ×1 PZ
DC 12V/3A ×1 pz
Produttori di mini PC HiGole
| Configurazione standard fisica del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Forma del prodotto | Fattore di forma | Schermo da 7"/10" | ||||
| Dimensioni | 171*114.2*15 | |||||
| Peso | 250 g | |||||
| LCD | Dimensioni dello schermo | 7"/10" | ||||
| Risoluzione dello schermo | 1280°800 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
| TP | Modulo touch | G+G Multi-Touch (5 punti) | ||||
| Configurazione hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| processore | Tipo | Artinchip D215 | ||||
| Tipo C | Tipo C | 1x (da Tipo-C a USB A) | ||||
| Tasto del pulsante | Tasto menu | SÌ | ||||
| Sistema operativo | Finestre | SÌ | ||||
| Ambiente: | ||||||
| Temperatura | Temperatura di funzionamento | -10oC ~ 55oC (visualizzazione video locale 1080p o 4K) | ||||
| Temperatura di conservazione | -20 °C ~ 70 °C (Ripristinare la temperatura di funzionamento | |||||
| 2 ore prima dell'uso) | ||||||
| Umidità | Umidità di funzionamento | 35% ~ 80% di umidità relativa, senza condensa | ||||
| Umidità di stoccaggio | 20% ~ 93% di umidità relativa, senza condensa | |||||
| Certificazione: | ||||||
| CE | CE-Rosso | SÌ | ||||
| FCC | FCC-ID | SÌ | ||||
