Higole
Tablet PC robusto HIGOLE F9A da 10,1"
Tablet PC robusto HIGOLE F9A da 10,1"
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Product Parameter Table
Product Parameter Table
Specifiche del prodotto
Nome del prodotto: Higole F9B
Caratteristiche: Mini PC con schermo da 7 pollici e ventola
Dimensioni: 173×116×26mm
Peso : 0,56 kg
Risoluzione : 1280*800 (IPS+HD+300ANSI)
Modulo touch : G+G Multi-Touch (5 punti)
Batteria: 5000 mAh/7,6 V (oltre 4 ore (visualizzazione video locale FHD))
Sistema operativo : Windows 11 Pro
Configurazione hardware del sistema
Tipo di CPU : Alder Lake-N100 di 12a generazione
Velocità CPU : fino a 3,4 GHz
Memoria di archiviazione : 16 GB DDR4, 256 GB eMMC
Tipo di GPU : Intel® UHD Graphics
Connettività wireless : Wi-Fi Dual-band 1T1R 11ac + Bluetooth 5.0
Interfaccia I/O avanzata
Porte I/O : slot SIM per 4G LTE ×1 pezzo (disponibile solo nel modello da 256 GB)
Tipo-C 3.1 ×1PCS (funzionalità completa)
USB3.2 ×2 pezzi
USB3.0 ×2 pezzi
Lettore di schede TF × 1 pezzo (fino a 512 GB)
Cuffie standard da 3,5 mm + microfono × 1 pezzo
RJ45 ×2 pezzi
Acceso/Spento ×1 PZ
Giù/SU ×1 PZ
Riavvio dell'alimentazione quando si preme il pulsante di riavvio ×1 PZ
DC 12V/3A ×1 pz
Produttori di mini PC HiGole
📦 Fisico
| Fattore di forma | Tablet PC robusto IP67 |
|---|---|
| Dimensioni | 280 × 184 × 26,5 millimetri |
| Peso | 1,15 kg |
🖥️ Display e tocco
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
|---|---|
| Risoluzione | 1920×1200 (IPS+HD+300 ANSI) |
| Modulo touch | G+G Multi-Touch (10 punti) |
🔋 Batteria
| Tipo | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio |
|---|---|
| Capacità | 8000 mAh / 7,6 V |
| Orario di lavoro | Oltre 8 ore (visualizzazione video locale FHD) |
⚙️ Hardware di sistema
| processore | 12° Intel Alder Lake-N100, Quad-Core, fino a 3,4 GHz |
|---|---|
| GPU | Grafica Intel UHD |
| Memoria | 8 GB / 16 GB LPDDR5 |
| Magazzinaggio | eMMC da 128 GB / 256 GB |
| Telecamera | Anteriore: 500 MP, Posteriore: 13000 MP |
| Oratore | 8Ω / 1W ×2, impermeabile |
| Microfono | Incorporato |
| Sensore G | SÌ |
| Sensore di luce | Opzionale |
🌐 Rete e connettività
| Wifi | RTL8821CE-VC, doppia banda 1T1R 11ac |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 4G LTE | Opzionale (slot Mini PCI-E) |
| Scanner di codici QR | Opzionale |
| GPS | BD2 / GPS / Glonass (scegli 2 di 3) Facoltativo |
| NFC | Opzionale |
| impronta digitale | Opzionale |
| RFID | Banda UHF opzionale |
| Ethernet | RJ-45, LAN Gigabit da 1000 Mbps |
🔌 Interfacce e pulsanti
| Tipo C | Tipo-C 3.1 ×1 (funzionalità completa) |
|---|---|
| USB | USB3.2 ×2 |
| Scheda SD/TF | Lettore di schede TF ×1 (fino a 512 GB) |
| Slot SIM | SIM per 4G LTE ×1 |
| Presa audio | Cuffie da 3,5 mm + microfono ×1 |
| Porta COM | DB9 (RS232) ×1 |
| Pulsante di accensione | Acceso/Spento ×1 |
| Volume | Su/Giù ×1 |
| Tasto di scelta rapida | Tasto di scelta rapida per lo scanner QR ×1 |
| Interruzione forzata | Riavvio dell'alimentazione premendo il pulsante di riavvio ×1 |
🎁 Accessori
| Adattatore di alimentazione | CC 12V/3A ×1 |
|---|---|
| Manuale utente | Incluso ×1 |
| Cinghie per maniglie | Facoltativo, stringere la mano |
| Estensione di attracco | Opzionale, USB2.0 / Ricarica / RS232 |
| Staffa per veicolo | Opzionale, USB2.0 / Ricarica / RJ45 / RS232 |
💻 Software e ambiente
| Funzione di accensione | Tramite pulsante di accensione o accensione automatica |
|---|---|
| Risveglio sulla LAN | Sì, tramite RJ45 |
| PXE | SÌ |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o versioni successive (licenza ufficiale facoltativa) |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 55°C (visualizzazione video locale 1080p o 4K) |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ 70°C (Ripristinare la temperatura di funzionamento 2 ore prima dell'uso) |
| Umidità di esercizio | 35% ~ 80% RH, senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | 20% ~ 93% RH, senza condensa |
✅ Certificazione
| IP67 | SÌ |
|---|---|
| CE | Sì (CE-Rosso) |
