Higolepc
Tablet PC robusto HIGOLE 7N da 10,1"
Tablet PC robusto HIGOLE 7N da 10,1"
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Product Parameter Table
Product Parameter Table
Specifiche del prodotto
Nome del prodotto: Higole F9B
Caratteristiche: Mini PC con schermo da 7 pollici e ventola
Dimensioni: 173×116×26mm
Peso : 0,56 kg
Risoluzione : 1280*800 (IPS+HD+300ANSI)
Modulo touch : G+G Multi-Touch (5 punti)
Batteria: 5000 mAh/7,6 V (oltre 4 ore (visualizzazione video locale FHD))
Sistema operativo : Windows 11 Pro
Configurazione hardware del sistema
Tipo di CPU : Alder Lake-N100 di 12a generazione
Velocità CPU : fino a 3,4 GHz
Memoria di archiviazione : 16 GB DDR4, 256 GB eMMC
Tipo di GPU : Intel® UHD Graphics
Connettività wireless : Wi-Fi Dual-band 1T1R 11ac + Bluetooth 5.0
Interfaccia I/O avanzata
Porte I/O : slot SIM per 4G LTE ×1 pezzo (disponibile solo nel modello da 256 GB)
Tipo-C 3.1 ×1PCS (funzionalità completa)
USB3.2 ×2 pezzi
USB3.0 ×2 pezzi
Lettore di schede TF × 1 pezzo (fino a 512 GB)
Cuffie standard da 3,5 mm + microfono × 1 pezzo
RJ45 ×2 pezzi
Acceso/Spento ×1 PZ
Giù/SU ×1 PZ
Riavvio dell'alimentazione quando si preme il pulsante di riavvio ×1 PZ
DC 12V/3A ×1 pz
Produttori di mini PC HiGole
📦 Fisico
| Fattore di forma | Tablet PC robusto IP67 |
|---|---|
| Dimensioni | 280 × 184 × 26,5 millimetri |
| Peso | 1,15 kg |
🖥️ Display e tocco
| Dimensioni dello schermo | 10.1" |
|---|---|
| Risoluzione | 800 × 1280 (IPS+HD+300ANSI) |
| Modulo touch | G+G Multi-Touch (10 punti) |
🔋 Batteria
| Tipo | Polimero di litio ricaricabile |
|---|---|
| Capacità | 8000 mAh / 7,6 V |
| Orario di lavoro | Oltre 8 ore (visualizzazione video locale FHD) |
⚙️ Hardware di sistema
| processore | Intel Gemini Lake N4000 (Dual-Core), 1,1 GHz ~ 2,6 GHz |
|---|---|
| GPU | Grafica Intel UHD 600 |
| Memoria | 4 GB LPDDR4 |
| Magazzinaggio | eMMC da 64 GB |
| Telecamera | Anteriore 2M, Posteriore 5M |
| Oratore | 8Ω/1W ×2, impermeabile |
| Microfono | Sì, integrato |
| Sensore G | SÌ |
| Sensore di luce | / |
🌐 Rete e connettività
| Wifi | RTL8821CE-VC, doppia banda 11ac + Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Bluetooth | RTL8821CE-VC, Bluetooth 5.0 |
| 4G LTE | Opzionale (slot Mini PCI-E) |
| Scanner di codici QR | Opzionale |
| GPS | BD2/GPS/Glonass (scegli due dei tre) |
| NFC | Opzionale |
| Impronta digitale | Opzionale |
| RFID | banda UHF |
| Ethernet | RJ-45, LAN Gigabit da 1000 Mbps |
🔌 Interfacce e porte
| Tipo C | Tipo-C 3.1 ×1 (supporta trasferimenti dati e potenza in uscita) |
|---|---|
| USB 3.0 | ×2 pezzi |
| Scheda SD/TF | Lettore di schede TF ×1 (fino a 512 GB) |
| Slot per scheda SIM | ×1 (per 4G LTE) |
| Presa audio | Cuffie da 3,5 mm + microfono ×1 |
| HDMI | Micro HDMI 2.0 ×1 (Uscita 4K a 60 fps) |
| Porta COM | DB9 (RS232) ×1 |
🔘 Pulsanti
| Energia | Acceso/Spento ×1 |
|---|---|
| Volume | Giù/Su ×1 |
| Tasto di scelta rapida | Tasto di scelta rapida per lo scanner QR ×1 |
| Interruzione forzata | Riavvio dell'alimentazione quando si preme il pulsante di riavvio ×1 |
🎁 Accessori
| Adattatore di alimentazione | CC 12V/3A ×1 |
|---|---|
| Manuale utente | ×1 |
| Cinghie per maniglie | Opzionale |
| Estensione di attracco | Opzionale |
| Staffa per veicolo | Opzionale |
💻 Software e ambiente
| Funzione di accensione | Tramite pulsante di accensione o accensione automatica ( opzionale ) |
|---|---|
| Risveglio sulla LAN | Sì tramite RJ45 |
| PXE | Ambiente di esecuzione pre-avvio |
| Sicurezza | TPM2.0 (Hardware) contenuto |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro o versione successiva ( licenza ufficiale facoltativa ) |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ 70°C |
| Umidità | Operativo: 35%~80%, Archiviazione: 20%~93% |
| IP67 | SÌ |
| CE | SÌ |
| MIL-STD-810G | SÌ |
