Higolepc
Écran PC étendu HIGOLE D215 7"/10,1"
Écran PC étendu HIGOLE D215 7"/10,1"
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Product Parameter Table
Product Parameter Table
Spécifications du produit
Nom du produit : Higole F9B
Caractéristiques : Mini PC avec écran de 7 pouces et ventilateur
Dimensions : 173 × 116 × 26 mm
Poids : 0,56 kg
Résolution : 1280*800 (IPS+HD+300ANSI)
Module tactile : G+G Multi-Touch (5 points)
Batterie : 5 000 mAh/7,6 V (plus de 4 heures (affichage vidéo local FHD))
Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Configuration matérielle du système
Type de processeur : Alder Lake-N100 de 12e génération
Vitesse du processeur : jusqu'à 3,4 GHz
Stockage mémoire : 16 Go DDR4, 256 Go eMMC
Type de GPU : Intel® UHD Graphics
Connectivité sans fil : Wi-Fi double bande 1T1R 11ac + Bluetooth 5.0
Interface riche d'E/S
Ports E/S : emplacement SIM pour 4G LTE × 1 pièce (disponible uniquement sur le modèle 256 Go)
Type-C 3.1 × 1PCS (Fonctionnalité complète)
USB3.2 × 2 pièces
USB 3.0 × 2 pièces
Lecteur de carte TF ×1PCS (jusqu'à 512 Go)
Casque standard 3,5 mm + microphone × 1 pièce
RJ45 × 2 pièces
Marche/Arrêt ×1PCS
Bas/Haut × 1 pièce
Redémarrage de l'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de redémarrage × 1PCS
DC 12 V/3 A × 1 pièce
Fabricants de mini-PC HiGole
| Configuration physique standard du système : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| Formulaire du produit | Facteur de forme | Écran 7"/10" | ||||
| Dimensions | 171*114,2*15 | |||||
| Poids | 250g | |||||
| écran LCD | Taille de l'écran | 7"/10" | ||||
| Résolution de l'écran | 1280°800 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
| TP | Module tactile | G+G Multi-Touch (5 points) | ||||
| Configuration matérielle du système : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| processeur | Taper | Artinchip D215 | ||||
| Type C | Type C | 1x (Type-C vers USB A) | ||||
| Touche bouton | Touche Menu | Oui | ||||
| Système opérateur | Windows | Oui | ||||
| Environnement: | ||||||
| Température | Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C (affichage vidéo local 1080p ou 4K) | ||||
| Température de stockage | -20 °C ~ 70 °C (Rétablir la température de fonctionnement | |||||
| 2 heures avant utilisation) | ||||||
| Humidité | Humidité de fonctionnement | 35 % ~ 80 % d'humidité relative, sans condensation | ||||
| Humidité de stockage | 20 % ~ 93 % d'humidité relative, sans condensation | |||||
| Certification: | ||||||
| CE | CE-Rouge | Oui | ||||
| FCC | ID FCC | Oui | ||||
