Higolepc
Tablette PC robuste HIGOLE 7N 10,1 pouces
Tablette PC robuste HIGOLE 7N 10,1 pouces
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Product Parameter Table
Product Parameter Table
Spécifications du produit
Nom du produit : Higole F9B
Caractéristiques : Mini PC avec écran de 7 pouces et ventilateur
Dimensions : 173 × 116 × 26 mm
Poids : 0,56 kg
Résolution : 1280*800 (IPS+HD+300ANSI)
Module tactile : G+G Multi-Touch (5 points)
Batterie : 5 000 mAh/7,6 V (plus de 4 heures (affichage vidéo local FHD))
Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Configuration matérielle du système
Type de processeur : Alder Lake-N100 de 12e génération
Vitesse du processeur : jusqu'à 3,4 GHz
Stockage mémoire : 16 Go DDR4, 256 Go eMMC
Type de GPU : Intel® UHD Graphics
Connectivité sans fil : Wi-Fi double bande 1T1R 11ac + Bluetooth 5.0
Interface riche d'E/S
Ports E/S : emplacement SIM pour 4G LTE × 1 pièce (disponible uniquement sur le modèle 256 Go)
Type-C 3.1 × 1PCS (Fonctionnalité complète)
USB3.2 × 2 pièces
USB 3.0 × 2 pièces
Lecteur de carte TF ×1PCS (jusqu'à 512 Go)
Casque standard 3,5 mm + microphone × 1 pièce
RJ45 × 2 pièces
Marche/Arrêt ×1PCS
Bas/Haut × 1 pièce
Redémarrage de l'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de redémarrage × 1PCS
DC 12 V/3 A × 1 pièce
Fabricants de mini-PC HiGole
📦 Physique
| Facteur de forme | Tablette PC robuste IP67 |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 184 × 26,5 mm |
| Poids | 1,15 kg |
🖥️ Affichage et tactile
| Taille de l'écran | 10,1" |
|---|---|
| Résolution | 800 × 1280 (IPS+HD+300ANSI) |
| Module tactile | G+G Multi-Touch (10 points) |
🔋 Batterie
| Taper | Batterie lithium-polymère rechargeable |
|---|---|
| Capacité | 8000 mAh / 7,6 V |
| Temps de travail | Plus de 8 heures (affichage vidéo local FHD) |
⚙️ Matériel système
| processeur | Intel Gemini Lake N4000 (double cœur), 1,1 GHz ~ 2,6 GHz |
|---|---|
| GPU | Carte graphique Intel UHD 600 |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4 |
| Stockage | eMMC 64 Go |
| Caméra | Avant 2M, Arrière 5M |
| Conférencier | 8Ω/1W ×2, étanche |
| Microphone | Oui, intégré |
| Capteur G | Oui |
| Capteur de lumière | / |
🌐 Réseau et connectivité
| Wi-Fi | RTL8821CE-VC, double bande 11ac + Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Bluetooth | RTL8821CE-VC, Bluetooth 5.0 |
| 4G LTE | En option (emplacement Mini PCI-E) |
| Scanner de code QR | Facultatif |
| GPS | BD2/GPS/Glonass (Choisissez deux des trois) |
| NFC | Facultatif |
| Empreinte digitale | Facultatif |
| RFID | bande UHF |
| Ethernet | RJ-45, réseau local Gigabit 1000 Mbps |
🔌 Interfaces et ports
| Type C | Type-C 3.1 × 1 (prise en charge des transferts de données et de la puissance de sortie) |
|---|---|
| USB 3.0 | ×2 pièces |
| Carte SD / TF | Lecteur de carte TF ×1 (jusqu'à 512 Go) |
| Emplacement pour carte SIM | ×1 (pour 4G LTE) |
| Prise audio | Casque 3,5 mm + microphone ×1 |
| HDMI | Micro HDMI 2.0 × 1 (Sortie 4K à 60 ips) |
| Port COM | DB9 (RS232) ×1 |
🔘 Boutons
| Pouvoir | Marche/Arrêt ×1 |
|---|---|
| Volume | Bas/Haut ×1 |
| Raccourci clavier | Raccourci clavier pour scanner QR ×1 |
| Panne forcée | Redémarrage de l'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de redémarrage ×1 |
🎁 Accessoires
| Adaptateur secteur | CC 12 V/3 A × 1 |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | ×1 |
| Sangles de poignée | Facultatif |
| Station d'accueil d'extension | Facultatif |
| Support de véhicule | Facultatif |
💻 Logiciels et environnement
| Fonction de mise sous tension | Par bouton d'alimentation ou mise sous tension automatique ( en option ) |
|---|---|
| Réveil sur LAN | Oui via RJ45 |
| PXE | Environnement d'exécution de pré-démarrage |
| Sécurité | TPM2.0 (matériel) contenu |
| Système opérateur | Windows 10 Pro ou supérieur ( licence officielle facultative ) |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
| Humidité | Fonctionnement : 35 % à 80 %, Stockage : 20 % à 93 % |
| IP67 | Oui |
| CE | Oui |
| MIL-STD-810G | Oui |
